純正流用 サイズ データ
フロントフォーク
機種 | 年式 | 型式 | 全長 | インナー径 | キャリパーピッチ | アクスル径 |
---|---|---|---|---|---|---|
RZ250/RZ350 | ’80~’82 | 4L3/4U0 | 735 | 32 | 43 | 12 |
RZ250R/RZ350R | ’83 | 29L/29K | 738 | 35 | 43 | 12 |
RZ250RR/RZ350RR | ’84~’86 | 51L/52Y | 765 | 35 | 83 | 12 |
RZ250R | ’86~’87 | 1XG | 35 | 83 | 12 | |
RZ250R | ’88 | 3HM | 770 | 35 | 83 | 12 |
FZR250 | ’86~’88 | 2KR | 35 | 100 (シングル) | 12 | |
FZR250R | ’89~ | 3LN | 750 | 38 | 83 | 15 |
R1-Z | ’90~ | 3XC | 760 | 38 | 83 | 15 |
TZR250 | ’85~’88 | 1KT/2XT | 785 | 39 | 100 (シングル) | 12/15 |
TZR250 | ’89 | 3MA | 740 | 41 | 83 | 17 |
TZR250(倒立) | ’90 | 3MA | 735 | 39 | 83 | 17 |
TZR250R(倒立) | ’91~ | 3XV | 710 | 39 | 83 | 17 |
TZR250R-SP/SPR | ’91~ | 3XV | 710 | 41 | 83 | 17 |
スイングアーム
機種 | 年式 | 型式 | ピボット径 | ピボット幅 | 全長 | ホイール幅 | アクスル径 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RZ250/RZ350 | ’80~’82 | 4L3/4U0 | 15 | 200 | 435~475 | 193 | 15 |
RZ250R/RZ350R | ’83~’87 | 29L/1XG | 15 | 208 | 470~510 | 208 | 15 |
RZ250R | ’88 | 3HM | 15 | 208 | 480~520 | 208 | 15 |
TDR250 | ’87 | 2YK | 15 | 208 | 485~520 | 217 | 15 |
FZR400/R | ’86~’88 | 1WG/3EN | 15 | 220 | 480~520 | 231 | 17 |
TZR250 | ’88 | 2XT | 15 | 208 | 510~550 | 208 | 15 |
TZR250 | ’89 | 3MA | 20 | 220 | 525~570 | 231 | 17 |